Urenregistratie documentatie
- Urenregistratie structuur
- Beginnen met urenregistratie
- Project voorbeelden
- Standaard-projecten & projecten kopiëren
- Inrichten urenregistratiescherm
- Autorisatie en filteren
- Kenmerken
- Validatie
- Externe validatie
- Status verwerkt
- Status projecten, projectonderdelen en resources
- Budgetbescherming uren
- Budgetbescherming euro's
- Vakantiedagenwet
- Loonelementen
- Einddatum waarschuwingen
- Views in WATCH
Urenregistratie mobiel
Urenregistratie schermen
VIEWS in WATCH
In WATCH hebben we een aantal database views die de WATCH gegevens op een vereenvoudigde manier samenvatten zodat deze ook buiten de applicatie om gebruikt kunnen worden. Deze views tonen de gegevens van medewerkers, projecten, projectonderdelen, resources en de geschreven uren.
Als u geïnteresseerd bent in gebruiken van deze gegevens voor het maken van eigen rapportages of voor het leggen van koppelingen met andere systemen, neem dan contact met ons op. We kunnen u dan voorzien van speciale inloggegevens voor uw WATCH database zodat u deze views kunt benaderen en uitlezen.
Overzichten
De eerste views tonen overzichten met daarin de vaste velden van projecten, projectonderdelen, resources en medewerkers. In het overzicht van de projectonderdelen tonen we ook de detailinformatie van de projecten. In het overzicht van de resources tonen we ook de detailinformatie van de projectonderdelen en de projecten.
VIEW_PROJECTS
Deze view toont één regel per project.
| Veld | Datatype |
| CUSTOMER_CODE | varchar(50) |
| CUSTOMER_NAME | varchar(255) |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_NAME | varchar(50) |
| PROJECT_ESTIMATED_HOURS | decimal(10,2) |
| PROJECT_EXPECTED_START_DATE | date |
| PROJECT_EXPECTED_END_DATE | date |
| PROJECT_ACTUAL_START_DATE | date |
| PROJECT_ACTUAL_END_DATE | date |
| PROJECT_STATUS | enum('V','L','G','A') |
Status legenda
- V = in voorbereiding
- L = Lopend
- G = Gesloten
- A = Gearchiveerd
VIEW_PROJECT_ELEMENTS
Deze view toont één regel per projectonderdeel.
| Veld | Datatype |
| CUSTOMER_CODE | varchar(50) |
| CUSTOMER_NAME | varchar(255) |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_NAME | varchar(50) |
| PROJECT_ESTIMATED_HOURS | decimal(10,2) |
| PROJECT_EXPECTED_START_DATE | date |
| PROJECT_EXPECTED_END_DATE | date |
| PROJECT_ACTUAL_START_DATE | date |
| PROJECT_ACTUAL_END_DATE | date |
| PROJECT_STATUS | enum('V','L','G','A') |
| PROJECT_ELEMENT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_NAME | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_ESTIMATED_HOURS | decimal(10,2) |
| PROJECT_ELEMENT_HOURS_TARIFF | decimal(6,2) |
| PROJECT_ELEMENT_EXPECTED_START_DATE | date |
| PROJECT_ELEMENT_EXPECTED_END_DATE | date |
| PROJECT_ELEMENT_ACTUAL_START_DATE | date |
| PROJECT_ELEMENT_ACTUAL_END_DATE | date |
| PROJECT_ELEMENT_STATUS | enum('V','L','G','A') |
Status legenda
- V = in voorbereiding
- L = Lopend
- G = Gesloten
- A = Gearchiveerd
VIEW_RESOURCES
Deze view toont één regel per resource
| Veld | Datatype |
| CUSTOMER_CODE | varchar(50) |
| CUSTOMER_NAME | varchar(255) |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_NAME | varchar(50) |
| PROJECT_ESTIMATED_HOURS | decimal(10,2) |
| PROJECT_EXPTECTED_START_DATE | date |
| PROJECT_EXPTECTED_END_DATE | date |
| PROJECT_ACTUAL_START_DATE | date |
| PROJECT_ACTUAL_END_DATE | date |
| PROJECT_STATUS | enum('V','L','G','A') |
| PROJECT_ELEMENT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_NAME | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_ESTIMATED_HOURS | decimal(10,2) |
| PROJECT_ELEMENT_HOURS_TARIFF | decimal(6,2) |
| PROJECT_ELEMENT_EXPTECTED_START_DATE | date |
| PROJECT_ELEMENT_EXPTECTED_END_DATE | date |
| PROJECT_ELEMENT_ACTUAL_START_DATE | date |
| PROJECT_ELEMENT_ACTUAL_END_DATE | date |
| PROJECT_ELEMENT_STATUS | enum('V','L','G','A') |
| RESOURCE_ESTIMATED_HOURS | decimal(10,2) |
| RESOURCE_STATUS | enum('V','L','G','A') |
| EMPLOYEE_CODE | varchar(50) |
| EMPLOYEE_NAME | varchar(50) |
Status legenda
- V = in voorbereiding
- L = Lopend
- G = Gesloten
- A = Gearchiveerd
VIEW_EMPLOYEES
Deze view toont één regel per medewerker.
| Veld | Datatype |
| EMPLOYEE_CODE | varchar(50) |
| EMPLOYEE_NAME | varchar(50) |
| EMPLOYEE_NUMBER | varchar(24) |
| EMPLOYEE_DATE_OF_BIRTH | date |
| EMPLOYEE_EMAIL | varchar(100) |
| GROUP_CODE | varchar(50) |
| EMPLOYEE_HIRE_DATE | date |
| EMPLOYEE_END_DATE | date |
| EMPLOYEE_STATUS | set('A','G') |
| MANAGER_CODE | varchar(50) |
Status legenda
- A = Actief
- G = Gesloten
VIEW_EMPLOYEE_HOUR_COSTS
Deze view toont de uurkostenregels van medewerkers
| Veld | Datatype |
| EMPLOYEE_CODE | varchar(50) |
| HOUR_COSTS_START_DATE | date |
| HOUR_COSTS_END_DATE | date |
| HOUR_COSTS_AMOUNT | decimal(6,2) |
VIEW_EMPLOYEE_HOUR_COSTS
Deze view toont de contracturen per week van medewerkers
| Veld | Datatype |
| EMPLOYEE_CODE | varchar(50) |
| CONTRACT_HOURS_START_DATE | date |
| CONTRACT_HOURS_END_DATE | date |
| CONTRACT_HOURS_QUANTITY | decimal(4,2) |
Kenmerken
De kenmerken views tonen de waarden voor de kenmerken die binnen de applicatie door de gebruiker zelf aangemaakt kunnen worden. Deze gegevens kunnen middels de klantcode, projectcode, etc. aan de ander views gekoppeld worden.
VIEW_CUSTOMER_ATTRIBUTES
| Veld | Datatype |
| CUSTOMER_CODE | varchar(50) |
| ATTRIBUTE_CODE | varchar(50) |
| CUSTOMER_ATTRIBUTE_VALUE | varchar(100) |
| CUSTOMER_ATTRIBUTE_VALUE_NAME | varchar(100) |
VIEW_PROJECT_ATTRIBUTES
| Veld | Datatype |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| ATTRIBUTE_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ATTRIBUTE_VALUE | varchar(100) |
| PROJECT_ATTRIBUTE_VALUE_NAME | varchar(100) |
VIEW_PROJECT_ELEMENT_ATTRIBUTES
| Veld | Datatype |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_CODE | varchar(50) |
| ATTRIBUTE_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_ATTRIBUTE_VALUE | varchar(100) |
| PROJECT_ELEMENT_ATTRIBUTE_VALUE_NAME | varchar(100) |
VIEW_EMPLOYEE_ATTRIBUTES
| Veld | Datatype |
| EMPLOYEE_CODE | varchar(50) |
| ATTRIBUTE_CODE | varchar(50) |
| EMPLOYEE_ATTRIBUTE_VALUE | varchar(100) |
| EMPLOYEE_ATTRIBUTE_VALUE_NAME | varchar(100) |
VIEW_REGISTERED_HOURS_ATTRIBUTES
| Veld | Datatype |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_CODE | varchar(50) |
| EMPLOYEE_CODE | varchar(50) |
| REGISTRATION_DATE | date |
| ATTRIBUTE_CODE | varchar(50) |
| REGISTERED_HOURS_ATTRIBUTE_VALUE | varchar(100) |
| REGISTERED_HOURS_ATTRIBUTE_VALUE_NAME | varchar(100) |
Uren
De uren views tonen de begrote en totaal geschreven uren op projectniveau, op projectonderdeelniveau en op resource niveau. In de VIEW_REGISTERED_HOURS view vinden we alle individueel geschreven uren inclusief de ingevoerde opmerkingen.
VIEW_HOURS_PROJECT_LEVEL
Totaal begrote en geschreven uren op projectniveau
| Veld | Datatype |
| CUSTOMER_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_HOURS_ESTIMATED | decimal(10,2) |
| HOURS_REGISTERED | decimal(26,2) |
VIEW_HOURS_PROJECT_ELEMENT_LEVEL
Totaal begrote en geschreven uren op projectonderdeelniveau
| Veld | Datatype |
| CUSTOMER_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_HOURS_ESTIMATED | decimal(10,2) |
| HOURS_REGISTERED | decimal(26,2) |
VIEW_HOURS_RESOURCE_LEVEL
Totaal begrote en geschreven uren op resourceniveau
| Veld | Datatype |
| CUSTOMER_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_CODE | varchar(50) |
| EMPLOYEE_CODE | varchar(50) |
| RESOURCE_HOURS_ESTIMATED | decimal(10,2) |
| HOURS_REGISTERED | decimal(26,2) |
VIEW_REGISTERED_HOURS
Alle individuele geschreven uren met opmerkingen.
| Veld | Datatype |
| CUSTOMER_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_CODE | varchar(50) |
| PROJECT_ELEMENT_CODE | varchar(50) |
| EMPLOYEE_CODE | varchar(50) |
| REGISTERED_HOURS | decimal(4,2) |
| REGISTRATION_DATE | date |
| REMARK | mediumtext |